Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности (с 2011 по 2015 гг.)

(рублей)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

1 709 059

3 313 370

4 507 326

5 337 700

5 805 342

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1 367 552

2 676 704

3 565 203

4 038 821

4 305 281

Рыболовство, рыбоводство

1 424 484

2 400 896

3 554 659

4 338 834

5 476 287

Промышленность

1 921 667

3 774 465

5 152 654

6 004 746

6 438 261

    Горнодобывающая промышленность

1 665 338

3 168 164

4 546 960

5 331 146

5 369 359

    Обрабатывающая промышленность

1 906 389

3 792 598

5 133 803

5 915 353

6 261 399

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2 025 004

3 736 914

5 302 082

6 493 734

7 322 091

Строительство

1 803 363

3 570 812

5 384 176

6 667 177

6 546 058

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования

1 473 615

2 872 927

3 952 575

4 678 554

5 115 406

Гостиницы и рестораны

1 170 915

2 331 707

3 266 657

3 814 800

4 169 263

Транспорт и связь

1 869 289

3 787 404

5 178 429

5 888 448

6 431 581

Финансовая деятельность

2 664 438

4 893 700

6 622 140

8 104 738

9 125 801

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям

1 723 903

3 254 235

4 611 306

5 507 594

6 154 772

    научные исследования и разработки

2 354 370

4 736 981

6 542 733

7 631 294

8 340 234

Образование

1 433 545

2 666 489

3 373 026

4 061 784

4 732 780

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1 537 228

2 898 790

3 576 206

4 319 519

5 095 886

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг

1 397 226

2 597 439

3 559 789

4 085 805

4 474 640


Версия для печати
Региональные сайты
210601, г.Витебск, ул. Ленина, 10а
vitebsk@belstat.gov.by
www.facebook.com/vitebskbelstat