Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Социально-экономическое положение Витебской области в 2018 г. | Месячная | 28.01.2019 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-ноябре 2018 г. | Месячная | 27.12.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-октябре 2018 г. | Месячная | 27.11.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-сентябре 2018 г. | Месячная | 26.10.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-августе 2018 г. | Месячная | 26.09.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-июле 2018 г. | Месячная | 27.08.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-июне 2018 г. | Месячная | 26.07.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-мае 2018 г. | Месячная | 26.06.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-апреле 2018 г. | Месячная | 28.05.2018 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-марте 2018 г. | Месячная | 26.04.2018 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.