Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Естественное движение населения Витебской области за 2019 год | Годовая | 04.04.2020 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе – феврале 2020 г. | Месячная | 26.03.2020 |
Деятельность организаций оптовой торговли Витебской области за 2019 год | Годовая | 24.03.2020 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе 2020 г. | Месячная | 26.02.2020 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-декабре 2019 г. | Месячная | 28.01.2020 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-ноябре 2019 г. | Месячная | 27.12.2019 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-октябре 2019 г. | Месячная | 27.11.2019 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-сентябре 2019 г. | Месячная | 28.10.2019 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-августе 2019 г. | Месячная | 26.09.2019 |
Социально-экономическое положение Витебской области в январе-июле 2019 г. | Месячная | 27.08.2019 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.